

仕様
| アイテム | テクニカル指標 | 実験値 | 個人判断 | 検査方法 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ロール材料 | 幅 | 2.0mm – 8.0mm (色は生産用にカスタマイズ可能) | |||
| 長さ | 幅は1.22mで、長さは10〜15mでカスタマイズできます | ||||
| 硬度(ショアA) | ≥75 | 91 | 有資格 | GB / T 531.1 – 2018 | |
| 引き裂き強度、KN / m | 横 | ≥20 | 30.4 | 有資格 | GB/T 529 – 2018 |
| 経度 | ≥20 | 28.3 | 有資格 | GB/T 529 – 2018 | |
| 残留くぼみ深さ、mm | 残留くぼみ深さ、mm | ≤0.25 | 0.10 | 有資格 | HG/T 3747.1 – 2011 |
| 寸法安定性、% | 横 | ±0.4 | 0.05 | 有資格 | HG/T 3747.1 – 2011 |
| 経度 | ±0.4 | 0.06 | 有資格 | HG/T 3747.1 – 2011 | |
| タバコの火傷に対する耐性 | タバコの火傷に対する耐性 | ≥3レベル | 3つのレベル | 有資格 | HG/T 3747.1 – 2011 |
| 人工光に対する耐変色性 | ≥3レベル | 3つのレベル | 有資格 | GB/T 8427 – 2018 | |
| 耐摩耗性(相対体積摩耗損失)、mm | ≤250 | 69.2 | 有資格 | HG/T 3747.1 – 2011 | |
| 可溶性鉛含有量 | ≤20 | 検出されない | 有資格 | GB 18586 – 2001 | |
| 可溶性カドミウム含有量 | ≤20 | 検出されない | 有資格 | GB 18586 – 2001 | |
| 火炎先端の高さFSは20秒以内(青い炎の持続時間は15秒)、mm | ≤150 | 火炎の先端は発火点から150mmに達しませんでした | 有資格 | GB/T 8626 – 2007 | |
| 臨界熱流束 CHF、KW/m² | ≥4.5 | 6.9 | 有資格 | GB/T 11785 – 2005 | |
| 煙の発生、%.min | ≤750 | 68 | 有資格 | GB/T 11785 – 2005 | |
| 表面品質 | 表面 | 表面は平らで滑らかで、端がきれいにカットされている必要があります。点滅は許可されていません | 表面は平らで滑らかで、エッジがきれいにカットされており、水切り、気泡、水模様、明らかな傷跡、海綿状の領域、関節、異物はありません。その他の欠陥は許可されません | 資格 資格 | – |
| 泡 | 1m以内は気泡が3つ以下で、1つの気泡の体積は5mm³を超えてはなりません | ||||
| 水のパターンとあばた | たまに許可されています。直径100mm、厚さ0.2mmのロッドの周りで試料を縦に曲げ、90°に折りたたむと、亀裂があってはなりません | ||||
| 明らかな傷跡 | 明らかな傷跡はありません | ||||
| スポンジ状の領域 | スポンジ部分がない | ||||
| 関節 | ジョイントなし | ||||
| 異物 | 指定された領域内では、3回以下で、サイズは膜厚の1/3を超えてはなりません | ||||
| 色の違い | 明らかな色の違いはありません | ||||
| 柔軟性 | 横 | ひび割れなし | ひび割れなし | 有資格 | – – |
| 経度 | ひび割れなし | ひび割れなし | 有資格 | ||
| 加熱寸法変化率 | 横 | ≤0.3% | 0.2% | 有資格 | – |
| 経度 | ≤0.3% | 0.3% | 有資格 | – | |
| 熱空気老化 (70°C×72時間) | 硬度変化 | ±5 | +2 | 有資格 | – – |
| 引張強度変化率 | ±20 | +13 | 有資格 | ||
| 破断点伸び変化率 | ±20 | +0.2 | 有資格 | – | |
| 環境パフォーマンス | 可溶性鉛含有量 | ≤20 | 2.3 | 有資格 | – |
| 可溶性カドミウム含有量 | ≤20 | 0.5 | 有資格 | – | |
| 揮発性物質の限界 | ≤10 | 6 | 有資格 | – | |









