

仕様
| 項目 | テクニカル指標 | 実験値 | 個人判断 | 試験方法 | |
|---|---|---|---|---|---|
| コイル材質 | 厚さ | 2.0mm – 8.0mm (色は生産用にカスタマイズ可能) | |||
| 長さと幅 | 幅は1.22mで、長さは10〜15mでカスタマイズできます | ||||
| 硬度(ショアA) | 硬度(ショアA) | ≥75 | 91 | 有資格の | GB / T 531.1 – 2018 |
| 引き裂き強度、KN / m | 横 | ≥20 | 30.4 | 有資格の | GB/T 529 – 2018 |
| 経度の | ≥20 | 28.3 | 有資格の | GB/T 529 – 2018 | |
| 残留くぼみ深さ、mm | 残留くぼみ深さ、mm | ≤0.25 | 0.10 | 有資格の | HG/T 3747.1 – 2011 |
| 寸法安定性、% | 横 | ±0.4 | 0.05 | 有資格の | HG/T 3747.1 – 2011 |
| 経度の | ±0.4 | 0.06 | 有資格の | HG/T 3747.1 – 2011 | |
| タバコの火傷に対する耐性 | タバコの火傷に対する耐性 | ≥3レベル | 3つのレベル | 有資格の | HG/T 3747.1 – 2011 |
| 人工光に対する耐変色性 | 人工光に対する耐変色性 | ≥3レベル | 3つのレベル | 有資格の | GB/T 8427 – 2018 |
| 耐摩耗性(相対体積摩耗損失)、mm | 耐摩耗性(相対体積摩耗損失)、mm | ≤250 | 69.2 | 有資格の | HG/T 3747.1 – 2011 |
| 可溶性鉛含有量 | 可溶性鉛含有量 | ≤20 | 検出されない | 有資格の | GB 18586 – 2001 |
| 可溶性カドミウム含有量 | 可溶性カドミウム含有量 | ≤20 | 検出されない | 有資格の | GB 18586 – 2001 |
| 火炎先端の高さFSは20秒以内(点火時間は15秒)、mm | 火炎先端の高さFSは20秒以内(点火時間は15秒)、mm | ≤150 | 火炎の先端は発火点から150mmに達しませんでした | 有資格の | GB/T 8626 – 2007 |









