

仕様
| アイテム | テスト結果 | 個人判断 | 試験方法 |
|---|---|---|---|
| 残余凹面深さ | 0.04ミリメートル | 有資格の | HG/T 6.8 のセクション 3747.1 – 2011 |
| 寸法安定性 | X – 方向: 0.02% Y – 方向: 0.04% | 有資格の | HG/T 6.3 のセクション 3747.1 – 2011 |
| タバコの火傷に対する耐性 | グレード4 | 有資格の | HG/T 6.5 のセクション 3747.1 – 2011 |
| 揮発性物質含有量 | 7.43 グラム/メートル | 有資格の | HG/T 3747.1 – 2011 のセクション 6.12 および GB 5.5 – 18586 のセクション 2001 |
| 靴 – 摩耗スロープテスト | スロープテスト値アショード:7° 滑り止め–グレード:R9 | 有資格の | DIN EN 16165:2021 – 12の付録B |
| 製品表面の火炎伝播速度の分類 | 詳細については、結果を参照してください | 有資格の | BS 476 – 7:1997 |
| 可溶性重金属* | NDの | 有資格の | GB 18586 – 2001 |
| ショア硬度 | 83.7ショアA | 有資格の | HG/T 3747.1 – 2011 および GB/T 531.1 – 2008 |
| 引き裂き強度* | 25.5 KN /メートル | 有資格の | HG/T 6.4 – 3747.1 のセクション 2011 > 方法B、GB/T 529 – 2008 の手順 (a) |
| 耐光性 | 詳細については、結果を参照してください | 有資格の | GB/T 8427 – 2019 |
| キャスターウェア | 試験片に目に見える損傷はありません | 有資格の | EN 425:2002 |
| 衝撃音レベルの低減 | 衝撃音レベル△Lw ≥6dBの低減 | 有資格の | ISO 10140 – 3:2010/Amd.1:2015 および ISO 717 – 2:2013 および顧客要件 |
| 衝撃法による脆性温度 | ダメージなし | 有資格の | GB/T 1682 – 2014 の手順 B |









