

仕様
| 項目 | スタンダーズ | 業績 | メソッド |
| 圧延材 | 厚さ:2.0mm-8.0mm、色はカスタマイズ可能長さ:1.22m、幅:10-15m、カスタマイズ可能 | ||
| 硬度(ショアA) | ≥75 | 91 | GB/T 531.1-2018 |
| 引き裂き強度、KN / m | ≥20 | 横: 30.4縦: 28.3 | GB/T 529-2018 |
| 残存くぼみ、mm | ≤0.25 | 0.10 | HG /T 3747.1-2011 |
| 寸法安定性、% | ±0.4 | 水平: 0.05垂直: 0.06 | HG /T 3747.1-2011 |
| タバコの吸い殻の燃焼に対する耐性 | ≥L3 | L3 | HG /T 3747.1-2011 |
| 人工光に対する耐変色性 | ≥L3 | L3 | GB/T 8427-2018 |
| 耐摩耗性(相対体積摩耗)、mm | ≤250 | 69.2 | HG/T 3747.1-2011 |
| 可溶性鉛含有量 | ≤20 | 検出 | GB 18586-2001 |
| 可溶性カドミウム含有量 | ≤20 | 検出 | GB 18586-2001 |
| 火炎先端の高さ(FS)は20秒以内、mm点火時間:15秒 | ≤150 | 発火点から150mm未満 | GB/T 8626-2007 |
| 臨界熱放射束 CHF、KW/㎡ | ≥4.5 | 6.9 | GB/T 11785-2005 |
| 煙の発生量、%・分 | ≤750 | 68 | GB/T 11785-2005 |









